
追加オプション費用一覧
別表(年間サポート契約 第1条に基づく報酬規定)
| No. | 項 目 | 作業内容 | 単位 | 費 用(税別) |
| ■ 訪問サポート | ||||
| 1 | 定期訪問サポート | 月1回の定期訪問(2時間以内) | 回 | 15,000円 |
| 2 | 臨時訪問サポート(平日) | 平日日中の臨時訪問対応(2時間以内) | 回 | 15,000円 |
| 3 | 臨時訪問サポート(時間外・休日) | 夕方・土日祝の訪問対応(2時間以内) | 回 | 20,000円 |
| 4 | 訪問延長料金 | 2時間超過分(30分単位) | 30分 | 3,000円 |
| ■ パソコン・機器関連 | ||||
| 5 | パソコン新規セットアップ | OS設定・ソフトインストール・データ移行等 | 台 | 15,000円〜 |
| 6 | パソコン入替・移行作業 | 旧PC→新PCデータ・設定移行 | 台 | 20,000円〜 |
| 7 | OS再インストール・リカバリー | 障害・クリーンインストール対応 | 台 | 15,000円〜 |
| 8 | 周辺機器設定(プリンター等) | ネットワーク・ドライバー設定 | 台 | 5,000円〜 |
| 9 | ウイルス感染対応・駆除 | 感染端末の調査・駆除・再設定 | 台 | 15,000円〜 |
| ■ ネットワーク関連 | ||||
| 10 | ネットワーク新規構築 | LAN配線・機器設定・接続確認 | 式 | 30,000円〜 |
| 11 | ネットワーク機器入替・変更 | ルーター・HUB等の入替設定 | 式 | 15,000円〜 |
| 12 | Wi-Fi増設・変更設定 | アクセスポイント追加・設定変更 | 式 | 10,000円〜 |
| 13 | VPN・リモートアクセス設定 | テレワーク環境の構築・設定 | 式 | 20,000円〜 |
| ■ ホームページ関連 | ||||
| 14 | 新規ページ作成 | 新しいページの設計・制作 | ページ | 15,000円〜 |
| 15 | ページ全面リニューアル | 既存ページのデザイン・内容全面刷新 | ページ | 20,000円〜 |
| 16 | バナー・画像制作 | バナー広告・ヘッダー画像等の制作 | 点 | 5,000円〜 |
| 17 | フォーム・機能追加 | お問い合わせフォーム・カレンダー等 | 式 | 20,000円〜 |
| 18 | サーバー・ドメイン移行 | レンタルサーバー・ドメイン変更対応 | 式 | 30,000円〜 |
| 19 | SSL証明書設定 | 独自SSL取得・設定・動作確認 | 式 | 10,000円〜 |
| ■ ソフトウェア・データ関連 | ||||
| 20 | 業務ソフト導入支援 | インストール・初期設定・操作説明 | 式 | 10,000円〜 |
| 21 | データ復旧対応 | 誤削除・障害によるデータ復元作業 | 件 | 15,000円〜 |
| 22 | バックアップ環境構築 | 自動バックアップ設定・運用手順整備 | 式 | 15,000円〜 |
| 23 | クラウドサービス導入支援 | Microsoft 365・Google Workspace等の設定 | 式 | 15,000円〜 |
| ■ 研修・操作指導 | ||||
| 24 | 操作研修(集合研修) | 複数名への操作研修(2時間以内) | 回 | 20,000円〜 |
| 25 | マニュアル作成 | 操作手順書・運用マニュアルの作成 | 部 | 15,000円〜 |
【注意事項・運用ルール】
- 上記費用は税別です。別途消費税が加算されます。
- 「〜」の表示がある項目は、作業内容・規模・難易度等により変動します。着手前に見積書を提出し、甲の承認を得たうえで実施します。
- 訪問作業には別途交通費(実費)が発生します。
- 時間外・休日(土日祝・年末年始等)の対応は、通常費用の1.3倍を基準とします。
- 年間サポート契約の保守範囲内(電話・メール・オンライン対応による簡易作業)については、本別表の費用は発生しません。
- 追加作業が必要と判断した場合は、事前に口頭または書面にてお客様に確認・承認を得てから実施します。
- 本別表の費用は、契約更新のたびに甲乙協議の上、改定する場合があります。
制定日:2025年1月5日
改定日:2026年1月10日
